Collegamenti dal Pannello Arcade al Connettore Jamma
| Lato Saldature |
PIN |
Lato Componenti | |
| GND | A | 1 | GND |
| GND | B | 2 | GND |
| + 5V | C | 3 | + 5V |
| + 5V | D | 4 | + 5V |
| - 5V | E | 5 | - 5V |
| +12V | F | 6 | +12V |
| H | 7 | ||
| J | 8 | ||
| K | 9 | ||
| Speaker (-) | L | 10 | Speaker (+) |
| M | 11 | ||
| Video Verde | N | 12 | Video Rosso |
| Video Sincron. | P | 13 | Video Blu |
| R | 14 | Video GND | |
| S | 15 | ||
| Coin 2 (vedi note in basso) | T | 16 | Coin 1 |
| Start 2 | U | 17 | Start 1 |
| 2° P Alto | V | 18 | 1° P Alto |
| 2° P Basso | W | 19 | 1° P Basso |
| 2° P Sinistra | X | 20 | 1° P Sinistra |
| 2° P Destra | Y | 21 | 1° P Destra |
| 2° P Puls. 1 | Z | 22 | 1° P Puls. 1 |
| 2° P Puls. 2 | a | 23 | 1° P Puls. 2 |
| 2° P Puls. 3 | b | 24 | 1° P Puls. 3 |
| 2° P Puls. 4 | c | 25 | 1° P Puls. 4 |
| Coin 2 (vedi note in basso) | d | 26 | |
| GND | e | 27 | GND |
| GND | f | 28 | GND |
|
Attenzione, vanno effettuati solo i collegamenti segnati in rosso. In caso venga usata l'interfaccia italiana PC2JAMMA collegare il pulsante coin 2 al contatto d e usarlo per interrompere il gioco corrente e tornare al menu del MAME. Nel caso venga usata l'interfaccia J-PAC collegare normalmente al pulsante coin 2 il contatto T. |
|||